L'analyse des saucisses de viande fraîche est la même pour toutes les saucisses.
Omschrijving | Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 12,6 | % |
Ruw vet | 12,1 | % |
Ruwe celstof | 5,3 | % |
Ruwe as | 0,7 | % |
Energiewaarde (ME) | 1660 | Kcal/kg |
Toevoegingsmiddelen, nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg) | ||
Vitamine A (alfa-retinylacetaat) | 6 000 | IE |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 500 | IE |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 35 | mg |
IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat) | 35 | mg |
Mangaan (Mangaan(II)oxide) | 15,00 | mg |
Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 0,50 | mg |
Selenium (Natriumseleniet) | 0,05 | mg |
Les saucisses de viande fraîche ont une durée de conservation de plus d'un an, il suffit de les conserver hors du réfrigérateur (au frais et au sec), une fois ouvertes, de les mettre au réfrigérateur pendant environ 2 à 5 jours et de les congeler une fois.
Conseils d'alimentation : chien adulte (800 grammes de saucisses 20-30gr/kg) (900 grammes de saucisses 30-40gr/kg) Poids corporel, chiot 40-50gr/kg Poids corporel